Vous venez d'acquérir une Volkswagen ID.3 et ID.4 et vous vous demandez quelle borne installer à domicile ? Voici tout ce qu'il faut savoir : puissance maximale acceptée, temps de charge réels, borne recommandée et prix d'installation avec aides incluses.
Caractéristiques de recharge Volkswagen ID.3 et ID.4
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Batterie nette | 58–77 kWh (ID.3) / 52–77 kWh (ID.4) |
| Puissance AC maximale (domicile) | 11 kW triphasé (ID.3 Pro / ID.4) |
| Connecteur | Type 2 (Mode 3) |
| Puissance DC (charge rapide) | 135 kW DC (ID.3/ID.4) |
| Courant recommandé à domicile | Monophasé 32A (7kW) suffisant dans la plupart des cas |
Volkswagen ID : la famille électrique allemande
L'ID.3 et l'ID.4 sont deux des véhicules électriques les plus populaires en France. Construits sur la plateforme MEB de Volkswagen, ils partagent les mêmes caractéristiques de charge en AC : 11kW maximum en triphasé.
| Modèle | Batterie | AC max | Temps charge 7kW | Temps charge 11kW |
|---|---|---|---|---|
| VW ID.3 Pro | 58 kWh | 11 kW tri | 8h30 | 5h30 |
| VW ID.3 Pro S | 77 kWh | 11 kW tri | 11h | 7h |
| VW ID.4 Pro | 77 kWh | 11 kW tri | 11h | 7h |
| VW ID.4 GTX | 77 kWh | 11 kW tri | 11h | 7h |
| VW ID.5 Pro Performance | 82 kWh | 11 kW tri | 11h30 | 7h30 |
💡 La plateforme MEB et la recharge V2HVolkswagen travaille à activer le V2H (Vehicle-to-Home) sur la plateforme MEB via mise à jour logicielle. En 2026, cette fonctionnalité est disponible sur certains marchés européens mais pas encore officiellement en France. Restez informé via les mises à jour de votre concessionnaire.
Bornes recommandées pour VW ID.3 / ID.4
| Borne | Puissance | Pour qui | Prix installé |
|---|---|---|---|
| Wallbox Pulsar Plus 7kW | 7kW mono | Monophasé, usage quotidien | 1 000–1 300€ |
| Schneider EVlink 11kW | 11kW tri | Triphasé, gain 3h par rapport au 7kW | 1 200–1 600€ |
| Volkswagen Wallbox Connect (OEM) | 11kW tri | Intégration ID.Charger | 1 200–1 500€ |
Tableau de charge complet — gamme ID. Volkswagen
| Modèle | Batterie | Puissance AC max | Temps 0-100% à 7kW | Temps 0-100% à 11kW |
|---|---|---|---|---|
| VW ID.3 Pro (58 kWh) | 58 kWh | 11 kW (triphasé) | ~8h | ~5,5h |
| VW ID.3 Pro S (77 kWh) | 77 kWh | 11 kW (triphasé) | ~11h | ~7h |
| VW ID.4 Pro (77 kWh) | 77 kWh | 11 kW (triphasé) | ~11h | ~7h |
| VW ID.5 GTX (82 kWh) | 82 kWh | 11 kW (triphasé) | ~12h | ~7,5h |
| VW ID.7 (77 kWh) | 77 kWh | 11 kW (triphasé) | ~11h | ~7h |
La recharge bidirectionnelle V2H pour les ID. : bientôt possible
Volkswagen a annoncé la compatibilité V2H (Vehicle-to-Home) pour certains modèles ID. à partir de 2025-2026 via une mise à jour OTA. Cette technologie permettra à votre ID.3 ou ID.4 d'alimenter votre maison en cas de coupure de courant ou en période de tarifs élevés.
Pour profiter du V2H, il faudra une borne bidirectionnelle compatible (Wallbox Quasar 2 ou équivalent). Nos installateurs peuvent préparer l'installation pour une mise à niveau future, en prévoyant le câblage approprié.
Borne Volkswagen We Charge vs borne universelle
| Critère | Volkswagen We Charge Home | Borne universelle (Wallbox, Schneider) |
|---|---|---|
| Intégration app WeConnect | ✅ Parfaite | ⚠️ Via API seulement |
| Prix matériel | 700–900€ | 450–800€ |
| Disponibilité SAV France | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Compatible autres marques VE | ✅ Oui (Type 2) | ✅ Oui |